Online Reservierungsssystem: |
Frage: | Suche … |
Zu "" leider nichts gefunden.
in der Schweiz (Zürich): (044) 5 08 70 34, Fax (in Deutschland) +49 30 32 70 18 91.
Skype: bitpalast
Einen Moment bitte … Ihr Browser lädt die Seite.
Domain-Endungen nach Gruppen für Preis-Übersicht auswählen
oder Stichwort oder Land eintragen:
Domainnamen-Preise11 | Hauptdomain | Zusatzdomain | |
---|---|---|---|
Jährlich9 | Jährlich10 | ||
180,68 SFr | 185,41 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
52,02 SFr | 56,75 SFr | ||
128,58 SFr | 133,32 SFr | ||
47,28 SFr | 52,02 SFr | ||
54,38 SFr | 59,12 SFr | ||
112,79 SFr | 117,53 SFr | ||
74,12 SFr | 78,85 SFr | ||
59,12 SFr | 63,86 SFr | ||
89,12 SFr | 93,85 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
44,91 SFr | 49,65 SFr | ||
89,90 SFr | 94,64 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
37,02 SFr | 41,76 SFr | ||
210,67 SFr | 215,41 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .ai Domains: 2 Jahre. | |||
153,05 SFr | 157,79 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .com.ai Domains: 2 Jahre. | |||
153,05 SFr | 157,79 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .net.ai Domains: 2 Jahre. | |||
153,05 SFr | 157,79 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .off.ai Domains: 2 Jahre. | |||
153,05 SFr | 157,79 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .org.ai Domains: 2 Jahre. | |||
37,81 SFr | 42,54 SFr | ||
187,78 SFr | 192,52 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .al Domains: 2 Jahre. | |||
187,78 SFr | 192,52 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .com.al Domains: 2 Jahre. | |||
187,78 SFr | 192,52 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .net.al Domains: 2 Jahre. | |||
187,78 SFr | 192,52 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .org.al Domains: 2 Jahre. | |||
46,49 SFr | 51,23 SFr | ||
68,59 SFr | 73,33 SFr | ||
57,54 SFr | 62,28 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
78,85 SFr | 83,59 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz vor Ort erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht vor Ort haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 36,31 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
109,64 SFr | 114,37 SFr | ||
37,81 SFr | 42,54 SFr | ||
29,13 SFr | 33,86 SFr | ||
138,84 SFr | 143,58 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .as Domains: 2 Jahre. | |||
14,13 SFr | 18,86 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz vor Ort erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht vor Ort haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 6,31 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
49,65 SFr | 54,38 SFr | ||
10,18 SFr | 14,92 SFr | ||
8,60 SFr | 13,34 SFr | ||
8,60 SFr | 13,34 SFr | ||
67,01 SFr | 71,75 SFr | ||
175,94 SFr | 180,68 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .asn.au Domains: 2 Jahre. | |||
28,34 SFr | 33,07 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .com.au Domains: 2 Jahre. | |||
28,34 SFr | 33,07 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .net.au Domains: 2 Jahre. | |||
28,34 SFr | 33,07 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .org.au Domains: 2 Jahre. | |||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
128,58 SFr | 133,32 SFr | ||
368,54 SFr | 373,27 SFr | ||
97,01 SFr | 101,74 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Bosnien und Herzegowina erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Bosnien und Herzegowina haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 36,31 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
38,60 SFr | 43,33 SFr | ||
64,65 SFr | 69,38 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
42,54 SFr | 47,28 SFr | ||
237,51 SFr | 242,24 SFr | ||
237,51 SFr | 242,24 SFr | ||
237,51 SFr | 242,24 SFr | ||
237,51 SFr | 242,24 SFr | ||
kostenlos | 10,97 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
48,07 SFr | 52,81 SFr | ||
91,48 SFr | 96,22 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
160,94 SFr | 165,68 SFr | ||
706,37 SFr | 711,11 SFr | ||
187,78 SFr | 192,52 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .bi Domains: 2 Jahre. | |||
138,84 SFr | 143,58 SFr | ||
28,34 SFr | 33,07 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
69,38 SFr | 74,12 SFr | ||
15,71 SFr | 20,44 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
130,16 SFr | 134,90 SFr | ||
25,97 SFr | 30,70 SFr | ||
29,13 SFr | 33,86 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
329,86 SFr | 334,60 SFr | ||
126,21 SFr | 130,95 SFr | ||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
22,81 SFr | 27,55 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz vor Ort erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht vor Ort haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 51,31 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
22,81 SFr | 27,55 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz vor Ort erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht vor Ort haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 51,31 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
22,81 SFr | 27,55 SFr | ||
26,76 SFr | 31,49 SFr | ||
706,37 SFr | 711,11 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .bs Domains: 2 Jahre. | |||
374,06 SFr | 378,80 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
28,34 SFr | 33,07 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
23,60 SFr | 28,34 SFr | ||
23,60 SFr | 28,34 SFr | ||
55,96 SFr | 60,70 SFr | ||
14,13 SFr | 18,86 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
57,54 SFr | 62,28 SFr | ||
28,34 SFr | 33,07 SFr | ||
53,60 SFr | 58,33 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
14,92 SFr | 19,65 SFr | ||
76,49 SFr | 81,22 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
56,75 SFr | 61,49 SFr | ||
97,80 SFr | 102,53 SFr | ||
82,80 SFr | 87,54 SFr | ||
30,70 SFr | 35,44 SFr | ||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
188,57 SFr | 193,31 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
11,76 SFr | 16,50 SFr | ||
83,59 SFr | 88,33 SFr | ||
37,02 SFr | 41,76 SFr | ||
104,90 SFr | 109,64 SFr | ||
379,59 SFr | 384,32 SFr | ||
14,13 SFr | 18,86 SFr | ||
30,70 SFr | 35,44 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
56,75 SFr | 61,49 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
82,01 SFr | 86,75 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .cl Domains: 2 Jahre. | |||
66,22 SFr | 70,96 SFr | ||
80,43 SFr | 85,17 SFr | ||
12,55 SFr | 17,29 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
21,23 SFr | 25,97 SFr | ||
18,86 SFr | 23,60 SFr | ||
78,85 SFr | 83,59 SFr | ||
23,60 SFr | 28,34 SFr | ||
23,60 SFr | 28,34 SFr | ||
23,60 SFr | 28,34 SFr | ||
57,54 SFr | 62,28 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in China erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in China haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 38,68 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
58,33 SFr | 63,07 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
14,13 SFr | 18,86 SFr | ||
14,13 SFr | 18,86 SFr | ||
14,13 SFr | 18,86 SFr | ||
76,49 SFr | 81,22 SFr | ||
72,54 SFr | 77,28 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
67,01 SFr | 71,75 SFr | ||
29,13 SFr | 33,86 SFr | ||
11,76 SFr | 16,50 SFr | ||
19,65 SFr | 7.893,27 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
29,92 SFr | 34,65 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
19,65 SFr | 7.893,27 SFr | ||
22,02 SFr | 26,76 SFr | ||
36,23 SFr | 7.893,27 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
19,65 SFr | 7.893,27 SFr | ||
36,23 SFr | 7.893,27 SFr | ||
19,65 SFr | 7.893,27 SFr | ||
122,27 SFr | 127,00 SFr | ||
299,08 SFr | 303,81 SFr | ||
36,23 SFr | 7.893,27 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
36,23 SFr | 7.893,27 SFr | ||
299,08 SFr | 303,81 SFr | ||
48,07 SFr | 52,81 SFr | ||
48,07 SFr | 52,81 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
59,12 SFr | 63,86 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
244,61 SFr | 249,35 SFr | ||
40,18 SFr | 44,91 SFr | ||
2.802,03 SFr | 2.806,77 SFr | ||
55,96 SFr | 60,70 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
164,10 SFr | 168,84 SFr | ||
70,17 SFr | 74,91 SFr | ||
180,68 SFr | 185,41 SFr | ||
108,85 SFr | 113,58 SFr | ||
47,28 SFr | 52,02 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
694,53 SFr | 699,27 SFr | ||
481,41 SFr | 486,15 SFr | ||
46,49 SFr | 51,23 SFr | ||
129,37 SFr | 134,11 SFr | ||
15,71 SFr | 20,44 SFr | ||
16,50 SFr | 21,23 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
28,34 SFr | 33,07 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
kostenlos | 4,66 SFr | ||
kostenlos | 10,97 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
52,81 SFr | 57,54 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
34,65 SFr | 39,39 SFr | ||
78,85 SFr | 83,59 SFr | ||
73,33 SFr | 78,06 SFr | ||
18,08 SFr | 22,81 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
22,02 SFr | 26,76 SFr | ||
55,96 SFr | 60,70 SFr | ||
128,58 SFr | 133,32 SFr | ||
50,44 SFr | 55,17 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
75,70 SFr | 80,43 SFr | ||
15,71 SFr | 20,44 SFr | ||
231,98 SFr | 236,72 SFr | ||
288,82 SFr | 293,55 SFr | ||
288,82 SFr | 293,55 SFr | ||
288,82 SFr | 293,55 SFr | ||
164,10 SFr | 168,84 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .do Domains: 2 Jahre. | |||
126,21 SFr | 130,95 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .com.do Domains: 2 Jahre. | |||
126,21 SFr | 130,95 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .net.do Domains: 2 Jahre. | |||
126,21 SFr | 130,95 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .org.do Domains: 2 Jahre. | |||
115,16 SFr | 119,90 SFr | ||
69,38 SFr | 74,12 SFr | ||
52,02 SFr | 56,75 SFr | ||
26,76 SFr | 31,49 SFr | ||
14,92 SFr | 19,65 SFr | ||
616,39 SFr | 621,12 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Algerien erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Algerien haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 45,78 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
21,23 SFr | 25,97 SFr | ||
120,69 SFr | 125,42 SFr | ||
126,21 SFr | 130,95 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
85,96 SFr | 90,69 SFr | ||
101,82 SFr | 7.893,27 SFr | ||
41,76 SFr | 46,49 SFr | ||
74,12 SFr | 78,85 SFr | ||
70,17 SFr | 74,91 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Estland erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Estland haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 36,31 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
37,02 SFr | 41,76 SFr | ||
128,58 SFr | 133,32 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
72,54 SFr | 77,28 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
kostenlos | 10,97 SFr | ||
kostenlos | 11,76 SFr | ||
kostenlos | 11,76 SFr | ||
kostenlos | 11,76 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
kostenlos | 10,18 SFr | ||
50,44 SFr | 55,17 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
59,91 SFr | 64,65 SFr | ||
23,60 SFr | 28,34 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
37,81 SFr | 42,54 SFr | ||
28,34 SFr | 33,07 SFr | ||
43,33 SFr | 48,07 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
64,65 SFr | 69,38 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
32,28 SFr | 37,02 SFr | ||
391,43 SFr | 396,16 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Finnland erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Finnland haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 42,62 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
78,06 SFr | 82,80 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
52,02 SFr | 56,75 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
32,28 SFr | 37,02 SFr | ||
48,07 SFr | 52,81 SFr | ||
199,62 SFr | 204,36 SFr | ||
199,62 SFr | 204,36 SFr | ||
199,62 SFr | 204,36 SFr | ||
199,62 SFr | 204,36 SFr | ||
199,62 SFr | 204,36 SFr | ||
199,62 SFr | 204,36 SFr | ||
199,62 SFr | 204,36 SFr | ||
57,54 SFr | 62,28 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
130,16 SFr | 134,90 SFr | ||
78,85 SFr | 83,59 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
30,70 SFr | 35,44 SFr | ||
12,55 SFr | 17,29 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Frankreich erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Frankreich haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 27,63 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
11,76 SFr | 16,50 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Frankreich erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Frankreich haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 27,63 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
44,91 SFr | 49,65 SFr | ||
38,60 SFr | 43,33 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
76,49 SFr | 81,22 SFr | ||
112,01 SFr | 116,74 SFr | ||
18,86 SFr | 23,60 SFr | ||
22,81 SFr | 27,55 SFr | ||
33,07 SFr | 37,81 SFr | ||
443,52 SFr | 448,26 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
32,28 SFr | 37,02 SFr | ||
23,60 SFr | 28,34 SFr | ||
198,04 SFr | 202,78 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Georgien erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Georgien haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 36,31 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
25,18 SFr | 29,92 SFr | ||
192,52 SFr | 197,25 SFr | ||
153,05 SFr | 157,79 SFr | ||
153,05 SFr | 157,79 SFr | ||
153,05 SFr | 157,79 SFr | ||
323,55 SFr | 328,28 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .gi Domains: 2 Jahre. | |||
323,55 SFr | 328,28 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .com.gi Domains: 2 Jahre. | |||
323,55 SFr | 328,28 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .ltd.gi Domains: 2 Jahre. | |||
323,55 SFr | 328,28 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .org.gi Domains: 2 Jahre. | |||
18,86 SFr | 23,60 SFr | ||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
30,70 SFr | 35,44 SFr | ||
50,44 SFr | 55,17 SFr | ||
69,38 SFr | 74,12 SFr | ||
98,59 SFr | 103,32 SFr | ||
73,33 SFr | 78,06 SFr | ||
46,49 SFr | 51,23 SFr | ||
108,85 SFr | 113,58 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
108,85 SFr | 113,58 SFr | ||
154,63 SFr | 159,37 SFr | ||
154,63 SFr | 159,37 SFr | ||
32,28 SFr | 37,02 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .gr Domains: 2 Jahre. | |||
62,28 SFr | 67,01 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .com.gr Domains: 2 Jahre. | |||
97,80 SFr | 102,53 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .edu.gr Domains: 2 Jahre. | |||
97,80 SFr | 102,53 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .gov.gr Domains: 2 Jahre. | |||
97,80 SFr | 102,53 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .net.gr Domains: 2 Jahre. | |||
97,80 SFr | 102,53 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .org.gr Domains: 2 Jahre. | |||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
82,80 SFr | 87,54 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
220,93 SFr | 225,67 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .com.gt Domains: 2 Jahre. | |||
48,86 SFr | 53,60 SFr | ||
128,58 SFr | 133,32 SFr | ||
50,44 SFr | 55,17 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
55,96 SFr | 60,70 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
68,59 SFr | 73,33 SFr | ||
90,69 SFr | 95,43 SFr | ||
30,70 SFr | 35,44 SFr | ||
128,58 SFr | 133,32 SFr | ||
224,88 SFr | 229,62 SFr | ||
39,39 SFr | 44,12 SFr | ||
97,80 SFr | 102,53 SFr | ||
97,80 SFr | 102,53 SFr | ||
97,80 SFr | 102,53 SFr | ||
67,80 SFr | 72,54 SFr | ||
85,17 SFr | 89,90 SFr | ||
85,17 SFr | 89,90 SFr | ||
85,17 SFr | 89,90 SFr | ||
85,17 SFr | 89,90 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
31,49 SFr | 36,23 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
85,17 SFr | 89,90 SFr | ||
412,74 SFr | 417,48 SFr | ||
56,75 SFr | 61,49 SFr | ||
27,55 SFr | 32,28 SFr | ||
124,63 SFr | 129,37 SFr | ||
55,96 SFr | 60,70 SFr | ||
89,90 SFr | 94,64 SFr | ||
35,44 SFr | 40,18 SFr | ||
35,44 SFr | 40,18 SFr | ||
35,44 SFr | 40,18 SFr | ||
35,44 SFr | 40,18 SFr | ||
35,44 SFr | 40,18 SFr | ||
25,97 SFr | 30,70 SFr | ||
22,02 SFr | 26,76 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .co.hu Domains: 2 Jahre. | |||
19,65 SFr | 24,39 SFr | ||
158,58 SFr | 163,31 SFr | ||
171,21 SFr | 175,94 SFr | ||
171,21 SFr | 175,94 SFr | ||
87,54 SFr | 92,27 SFr | ||
29,92 SFr | 34,65 SFr | ||
29,92 SFr | 34,65 SFr | ||
18,08 SFr | 22,81 SFr | ||
18,08 SFr | 22,81 SFr | ||
18,08 SFr | 22,81 SFr | ||
18,08 SFr | 22,81 SFr | ||
18,08 SFr | 22,81 SFr | ||
18,08 SFr | 22,81 SFr | ||
41,76 SFr | 46,49 SFr | ||
40,18 SFr | 44,91 SFr | ||
20,44 SFr | 25,18 SFr | ||
12,55 SFr | 17,29 SFr | ||
12,55 SFr | 17,29 SFr | ||
12,55 SFr | 17,29 SFr | ||
12,55 SFr | 17,29 SFr | ||
12,55 SFr | 17,29 SFr | ||
12,55 SFr | 17,29 SFr | ||
57,54 SFr | 62,28 SFr | ||
18,08 SFr | 22,81 SFr | ||
26,76 SFr | 31,49 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
77,28 SFr | 82,01 SFr | ||
65,44 SFr | 70,17 SFr | ||
144,37 SFr | 149,10 SFr | ||
62,28 SFr | 67,01 SFr | ||
60,70 SFr | 65,44 SFr | ||
44,91 SFr | 49,65 SFr | ||
67,80 SFr | 72,54 SFr | ||
18,86 SFr | 23,60 SFr | ||
22,81 SFr | 27,55 SFr | ||
7,81 SFr | 12,55 SFr | ||
kostenlos | 10,97 SFr | ||
kostenlos | 10,97 SFr | ||
195,67 SFr | 200,41 SFr | ||
160,15 SFr | 164,89 SFr | ||
178,31 SFr | 183,05 SFr | ||
178,31 SFr | 183,05 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
216,20 SFr | 220,93 SFr | ||
125,42 SFr | 130,16 SFr | ||
14,92 SFr | 19,65 SFr | ||
55,96 SFr | 60,70 SFr | ||
163,31 SFr | 168,05 SFr | ||
389,85 SFr | 394,58 SFr | ||
34,65 SFr | 39,39 SFr | ||
137,26 SFr | 142,00 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
902,91 SFr | 907,65 SFr | ||
141,21 SFr | 145,95 SFr | ||
141,21 SFr | 145,95 SFr | ||
141,21 SFr | 145,95 SFr | ||
141,21 SFr | 145,95 SFr | ||
141,21 SFr | 145,95 SFr | ||
23,60 SFr | 28,34 SFr | ||
70,96 SFr | 75,70 SFr | ||
22,02 SFr | 26,76 SFr | ||
29,13 SFr | 33,86 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
36,23 SFr | 40,97 SFr | ||
66,22 SFr | 70,96 SFr | ||
120,69 SFr | 125,42 SFr | ||
32,28 SFr | 37,02 SFr | ||
48,07 SFr | 52,81 SFr | ||
32,28 SFr | 37,02 SFr | ||
239,09 SFr | 243,82 SFr | ||
67,01 SFr | 71,75 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
25,97 SFr | 30,70 SFr | ||
18,86 SFr | 23,60 SFr | ||
18,86 SFr | 23,60 SFr | ||
18,86 SFr | 23,60 SFr | ||
18,86 SFr | 23,60 SFr | ||
56,75 SFr | 61,49 SFr | ||
82,80 SFr | 87,54 SFr | ||
85,96 SFr | 90,69 SFr | ||
14,13 SFr | 18,86 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
52,81 SFr | 57,54 SFr | ||
10,97 SFr | 15,71 SFr | ||
40,97 SFr | 45,70 SFr | ||
48,86 SFr | 53,60 SFr | ||
26,76 SFr | 31,49 SFr | ||
127,79 SFr | 132,53 SFr | ||
32,28 SFr | 37,02 SFr | ||
37,81 SFr | 42,54 SFr | ||
32,28 SFr | 37,02 SFr | ||
108,06 SFr | 112,79 SFr | ||
108,06 SFr | 112,79 SFr | ||
13,34 SFr | 18,08 SFr | ||
37,02 SFr | 41,76 SFr | ||
47,28 SFr | 52,02 SFr | ||
22,81 SFr | 27,55 SFr | ||
536,66 SFr | 541,40 SFr | ||
51,23 SFr | 55,96 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
130,95 SFr | 135,69 SFr | ||
130,95 SFr | 135,69 SFr | ||
163,31 SFr | 168,05 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
237,51 SFr | 7.893,27 SFr | ||
33,07 SFr | 37,81 SFr | ||
57,54 SFr | 62,28 SFr | ||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
70,17 SFr | 74,91 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
170,42 SFr | 175,15 SFr | ||
147,53 SFr | 152,26 SFr | ||
21,23 SFr | 25,97 SFr | ||
136,47 SFr | 141,21 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Montenegro erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Montenegro haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 26,84 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
57,54 SFr | 62,28 SFr | ||
50,44 SFr | 55,17 SFr | ||
26,76 SFr | 31,49 SFr | ||
37,81 SFr | 42,54 SFr | ||
130,95 SFr | 135,69 SFr | ||
22,81 SFr | 27,55 SFr | ||
25,18 SFr | 29,92 SFr | ||
47,28 SFr | 52,02 SFr | ||
29,13 SFr | 33,86 SFr | ||
42,54 SFr | 47,28 SFr | ||
16,50 SFr | 21,23 SFr | ||
33,86 SFr | 38,60 SFr | ||
45,70 SFr | 50,44 SFr | ||
67,01 SFr | 71,75 SFr | ||
24,39 SFr | 29,13 SFr | ||
355,91 SFr | 360,64 SFr | ||
85,96 SFr | 90,69 SFr | ||
29,92 SFr | 34,65 SFr | ||
59,12 SFr | 63,86 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
63,86 SFr | 68,59 SFr | ||
142,00 SFr | 146,74 SFr | ||
130,95 SFr | 135,69 SFr | ||
130,95 SFr | 135,69 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
79,64 SFr | 84,38 SFr | ||
63,07 SFr | 67,80 SFr | ||
91,48 SFr | 96,22 SFr | ||
152,26 SFr | 157,00 SFr | ||
Vertragslaufzeit für .mw Domains: 2 Jahre. | |||
54,38 SFr | 59,12 SFr | ||
54,38 SFr | 59,12 SFr | ||
52,02 SFr | 56,75 SFr | ||
79,64 SFr | 84,38 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Malaysia erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Malaysia haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 26,84 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
55,96 SFr | 60,70 SFr | ||
Wohn- oder Firmensitz in Malaysia erforderlich. Wenn Sie Ihren Sitz nicht in Malaysia haben, können Sie die Domain über unseren Treuhand-Dienst (nur 52,10 SFr/Jahr) trotzdem buchen. | |||
44,12 SFr | 48,86 SFr | ||
